奧地利EMCOTEST_便攜式硬度計
簡要描述:
奧地利EMCO-TEST便攜式硬度計
產(chǎn)品時間:2020-03-12
硬度計產(chǎn)品是與奧地利的EMCO-TEST合作生產(chǎn)的。EMCO-TEST公司在歐洲*將近70%。
奧地利EMCO-TEST 便攜式硬度測試儀
高效低成本現(xiàn)場硬度測試
標準易于使用的測試夾具和特殊設(shè)備,是現(xiàn)場檢測的理想之選。N4 是適用于現(xiàn)場測試規(guī)則工件的標準測試夾具。N6 設(shè)計用于輕松測試內(nèi)徑硬度,N7 旨在用于測試齒輪的齒面。
1、操作簡單
可通過杠桿輕松施加負載(預載荷和主要載荷):(1)預載荷應用 (2)主要載荷應用 (3)第二個預載荷應用 (4)返回初始位置
2、廣泛的測試載荷
基本款 N4 可直接讀取模擬刻度盤??蓡为氄{(diào)節(jié)負載和硬度計壓頭,以適應特殊要求。
3、適用于不同樣本尺寸和幾何圖形的各種模式
可使用多個預定義測試載荷配置 N4 硬度測試儀,具體取決于測試方法要求。有兩個基本選項可供選擇:a) 擁有一個可用測試載荷(彈簧套)- 例如 1470 N (150 kgf) - 的基本測試裝置 (EMN1A001) b) 擁有三個內(nèi)置測試載荷 - 例如 588/980/1470 N (60/100/150 kgf) - 的可調(diào)式測試裝置
設(shè)備 | 型號 | 載荷范圍 | 設(shè)備類型 | 參數(shù) |
N4A | 15 - 182.5 kg | 洛氏及表面洛氏硬度計 | 喉深85mm, 測量范圍0-145mm。沒有測試裝置、刻度盤和硬度計壓頭。包含平面砧直徑35 毫米和 V 形砧,適用于工件直徑0-250 毫米。 | |
N6 | 62.5kg | 內(nèi)孔硬度計 | 直徑范圍36-110mm,插入深度可達400mm。使用測試裝置和測試方法 HR 62.5。包含金剛石壓頭和刻度盤之間的彈簧連桿。測量值指示 HRC。 | |
N7F | 62.5 kg | 齒面硬度計 | 外嚙合模塊2-10,齒距寬度可達140mm。螺距直徑30 毫米,zui大 400 毫米。使用測試裝置 EMN1E000 和測試方法 HR 62.5。包含金剛石壓頭和刻度盤之間的彈簧連桿。HRC 中的測量值指示。 | |
N4B | 15-187.5 kg | 洛氏及表面洛氏硬度計 | 喉深130mm,測量范圍0-235mm。沒有測試裝置、刻度盤和硬度計壓頭。包含平面砧直徑35 毫米和 V 形砧,適用于工件直徑20-250 毫米。 | |
N4C | 15 - 187.5 kg | 洛氏及表面洛氏硬度計 | 喉深180mm,測量范圍0-335mm。沒有測試裝置、刻度盤和硬度計壓頭。包含平面砧直徑35 毫米和 V 形砧,適用于工件直徑20-250 毫米。 | |
N7P | 62.5 kg | 齒面硬度計 | 外嚙合模塊3-35,齒距寬度可達700mm。螺距直徑可達 2000 毫米。使用測試裝置 EMN1E000 和測試方法 HR 62.5。包含金剛石壓頭和刻度盤之間的彈簧連桿。HRC 中的測量值指示。 |
上一篇 : M4R奧地利EMCOTEST_M4R全自動端淬硬度試驗機 下一篇 : PLC數(shù)顯千分表